* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-Me-Home
- กระจังหน้า ตกแต่งด้วยโครเมียม พร้อมกระจังหน้าด้านล่างสีดำเงา
- เสาอากาศ แบบครีบฉลาม
- วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า สีเปียโนแบล็ค
- วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก
- วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ สีเปียโนแบล็ค
- พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก ปรับสูง-ต่ำได้
- ระบบ Smart Entry และ Push Start
- มาตรวัดแบบเรืองแสง
- จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID)
- ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
- ลำโพง 4 ตำแหน่ง
- สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง บนพวงมาลัย
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)
- ไฟตัดหมอกหน้า
- สัญญาณกะระยะถอยหลัง
- ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง
- ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer / ระบบเตือนการโจรกรรม TDS
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์
- กระจังหน้าสีดำ
- เสาอากาศ แบบสั้น
- พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก ปรับสูง-ต่ำได้
- มาตรวัดแบบเรืองแสง
- จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID)
- ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
- ลำโพง 4 ตำแหน่ง
- สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง บนพวงมาลัย
- สัญญาณกะระยะถอยหลัง
- เครื่องเสียง AM/FM/CD/MP3/WMA พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX
- ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง
- ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer / ระบบเตือนการโจรกรรม TDS
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
-
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์
- ที่ปัดน้ำฝน แบบธรรมดา
- เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้
- มาตรวัดแบบธรรมดา
- เครื่องเสียง AM/FM/CD/MP3/WMA พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX
- ลำโพง 2 ตำแหน่ง
- กระจกมองข้าง ปรับด้วยไฟฟ้า
- กระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถ
- กระจังหน้าสีดำ
- พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก ปรับสูง-ต่ำได้
- เสาอากาศ แบบสั้น
- ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง
- ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
-
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์
- ที่ปัดน้ำฝน แบบธรรมดา
- มาตรวัดแบบธรรมดา
- ลำโพง 2 ตำแหน่ง
- กระจังหน้าสีดำ
- พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก ปรับสูง-ต่ำได้
- เสาอากาศ แบบสั้น
- ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง
- ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
G -
E -
J -
J ECO
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
| ข้อมูลทางเทคนิค | G | E | J | J ECO |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
| ราคา | 619,000 | 569,000 | 539,000 | 489,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | - | - | - |
| กระจังหน้า | ตกแต่งด้วยโครเมียม พร้อมกระจังหน้าด้านล่างสีดำเงา | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
| คิ้วฝากระโปรงท้าย | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
| แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | • | • | - | - |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
| กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน | • | • | - | - |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ยาง | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 175 / 65 R14 |
| ล้อ | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว | ล้อกระทะ 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ | ล้อกระทะ 14 นิ้ว |
อุปกรณ์ภายใน
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | - | - | - |
| วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขน | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนด้านหน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนด้านหน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนด้านหน้า |
| วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีเปียโนแบล็ค | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีเปียโนแบล็ค | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS แบบปรับสูง / ต่ำได้ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
| วัสดุเบาะนั่ง (วัสดุ/สี) | ผ้าสีดำ | ผ้าสีดำ | ผ้าสีดำ | ผ้าสีดำ |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกัน การหนีบด้านคนขับ | • | • | • | คู่หน้า |
| คอนโซลกลางพร้อมกล่องเก็บของและที่วางแก้วน้ำ | หุ้มผ้า บริเวณฝาปิด | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง/ ต่ำได้ | • | • | • | - |
| กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับ + ผู้โดยสาร | คนขับ + ผู้โดยสาร | - | - |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ 60:40 | แยกพับได้ 60:40 | พับได้ | พับได้ |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | • | • | - | - |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | • | • | • | • |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | • | • | • | • |
| ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | • | • | • | • |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display) | • | • | - | - |
| กุญแจรีโมท | • | • | • | • |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | • | 2 ตำแหน่ง |
| สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • | - | - |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | - | - | - |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | • | • | • | • |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | • | • | • | • |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | • | - | - | - |
| ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | • | • | • | • |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | • | • | - | - |
| กุญแจรีโมท | • | • | • | • |
| เครื่องเสียง AM/ FM/ CD/ MP3/ WMA | พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | - |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | • | 2 ตำแหน่ง |
| สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง บนพวงมาลัย | • | • | - | - |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • |
ระบบความปลอดภัย
| ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | • | - | - | - |
| ไฟตัดหมอกด้านหน้า | • | - | - | - |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | • | • | - | - |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | • | • | • | • |
| ระบบเบรก ABS-EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | • | • | • | • |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | • | • | • | • |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | • | • | • |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | • | • | • | • |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง | • | • | • | • |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | • | • | • | • |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า |
| เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
| โครงสร้างเบาะนั่งแบบ WIL | • | • | • | • |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | • | • | - | - |
| สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • | - | - |
ระบบเครื่องเสียง
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | • | • | • |
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
| ข้อมูลทางเทคนิค | G | E | J | J ECO |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
| ราคา | 619,000 | 569,000 | 539,000 | 489,000 |
มิติและน้ำหนัก
| มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,145 x 1,730 x 1,500 | 4,145 x 1,730 x 1,475 | 4,145 x 1,730 x 1,475 | 4,145 x 1,730 x 1,475 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 | 42 |
เครื่องยนต์
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| รุ่น : | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด EEC net [กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที] | 63(86) / 6,000 | 63(86) / 6,000 | 63(86) / 6,000 | 63(86) / 6,000 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
มอเตอร์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ ไฮบริด
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.386 - 0.426 | 2.386 - 0.426 | 2.386 - 0.426 | 2.386 - 0.426 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.505 - 1.736 | 2.505 - 1.736 | 2.505 - 1.736 | 2.505 - 1.736 |
| เฟืองท้าย | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง) | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
| ยาง | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 175 / 65 R14 |
| ล้อ | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว | ล้อกระทะ 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ | ล้อกระทะ 14 นิ้ว |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ





























