- สเกิร์ตรอบคัน/สปอยเลอร์หลัง
- บานประตูสไลด์ (ซ้าย-ขวา) ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติโดยผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- ไฟหน้า LED ปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ
- กระจกไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับ
- รีโมทควบคุมการล็อกประตู
- สัญญาณกะระยะท้ายและกันชนทั้ง 4 มุม
- ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า
- กล้องมองหลัง
- เชื่อมต่อ Bluetooth
- รองรับ Smart G-book
- ระบบบริหารหลังไฟฟ้า 3 จุด
- ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์
- กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- บานประตูสไลด์ 2 บาน พร้อมกลไกช่วยปิด
- กระจกไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับ
- ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า
- กระจกหลังส่องทาง
- ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์
- กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- บานประตูสไลด์ 2 บาน พร้อมกลไกช่วยปิด
- กระจกไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับ
- ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า
- กระจกหลังส่องทาง
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
3.0V ดีเซล
-
3.0G ดีเซล
-
2.7G เบนซิน
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 3.0V ดีเซล | 3.0G ดีเซล | 2.7G เบนซิน |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด |
ราคา | 1,649,000 | 1,432,000 | 1,354,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมี่ยม |
กระจกมองข้าง | โครเมียม | โครเมียม | โครเมี่ยม |
มือเปิดประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมี่ยม |
คิ้วฝากระโปรงหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมี่ยม |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
คิ้วกันกระแทก ด้านข้าง | • | • | • |
กันชนหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
สเกิร์ตรอบคัน | • | - | - |
สปอยเลอร์หลัง | • | - | - |
บานประตูสไลด์ 2 บาน(ซ้าย/ขวา) พร้อมกลไกช่วยปิด (Easy Door Closure) สำหรับทุกบานประตู (ซ้าย/ขวา/หลัง) | • บานประตูสไลด์ (ซ้าย-ขวา) ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติโดยผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | • | • |
ไฟหน้า พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติ | ไฟหน้า LED ปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | • | • | • |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | ปรับตั้งเวลาได้ | ปรับตั้งเวลาได้ | ปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ปรับตั้งเวลาได้ | ปรับตั้งเวลาได้ | ปรับตั้งเวลาได้ |
ล้อ | 6JJ x 15” อัลลอย | 6JJ x 15” อัลลอย | 6JJx15” อัลลอยด์ |
ยาง | 195R15C | 195R15C | 195R15C |
กระจกหลังส่องทาง | - | • | • |
อุปกรณ์ภายใน
พวงมาลัย | ยูรีเทน 4 ก้าน ปรับระดับสูงต่ำได้ | ยูรีเทน 4 ก้าน ปรับระดับสูงต่ำได้ | ยูรีเทน 4 ก้าน ปรับระดับสูงต่ำได้ |
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display) | • | • | • |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | แบบอัตโนมัติ (EC Mirror) พร้อมแสดงภาพจากกล้องมองหลัง | • | • |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 จุด | 2 จุด | 2 จุด |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | 2 จุด | 2 จุด | 2 จุด |
ไฟส่องบันไดข้าง | ประตูซ้าย 1 จุด และประตูขวา 1 จุด | ประตูซ้าย 1 จุด และประตูขวา 1 จุด | ประตูซ้าย 1 จุด และประตูขวา 1 จุด |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 1 จุด (ขนาดใหญ่พร้อมสวิตซ์ควบคุม) | 1 จุด (ขนาดใหญ่พร้อมสวิตซ์ควบคุม) | 1 จุด ขนาดใหญ่ พร้อมสวิตซ์ควบคุม |
ไฟส่องแผนที่ | • | • | • |
ชุดอุปกรณ์ความบันเทิง ด้านหน้า | เครื่องเล่น DVD / CD พร้อมจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว 4 ลำโพง | 2 DIN วิทยุ CD / MP3 4 ลำโพง | 2 DIN วิทยุ CD / MP3 4 ลำโพ |
เชื่อมต่อ Bluetooth | • | - | - |
รองรับ Smart G-book | • | - | - |
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม Micro HDMI | • | - | - |
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม SD Card | • | - | - |
ชุดอุปกรณ์ความบันเทิง ด้านหลัง | จอ LED 10.2” พร้อมรีโมทควบคุม | - | - |
ระบบปรับอากาศ พร้อมสวิตซ์เปิด-ปิด | แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 2 ตอน |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
ห้องโดยสารตอนหน้า | 2 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและเลื่อนได้ | 2 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและเลื่อนได้ | 2 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและเลื่อนได้ |
ด้านหลังเบาะ แถวที่ 1 | 2 ที่นั่งแบบ Captain Seat พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอน หมุนและเลื่อนได้ | 2 ที่นั่งแบบ Captain Seat พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอน หมุนและเลื่อนได้ | 2 ที่นั่งแบบ Captain Seat พร้อมหมอนรองศีรษะ ปรับเอน หมุน และเลื่อนได้ |
ด้านหลังเบาะ แถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนได้ / ที่วางแก้ว / ช่องเก็บของหลังเบาะ | 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนได้ / ที่วางแก้ว / ช่องเก็บของหลังเบาะ | 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนได้ / ที่วางแก้ว / ช่องเก็บของหลังเบาะ |
__BACK_REAR_SEAT_ROW_3__ | 4 ที่นั่งแบบ Space-Up พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและพับแยก 50:50 ได้ | 4 ที่นั่งแบบ Space-Up พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและพับแยก 50:50 ได้ | 4 ที่นั่งแบบ Space-up พร้อมหมอนรองศีรษะ ปรับเอนและพับแยก 50:50 ได้ |
ระบบบริหารหลังไฟฟ้า 3 จุด (ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1) | • | - | - |
กุญแจรีโมท | • | • | • |
กระจกไฟฟ้า | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับ | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับ | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก | • | • | • |
สวิตซ์เปิด-ปิดประตูบานสไลด์ด้านซ้าย อัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า | • | - | - |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | • | • | • |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | • | - | - |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
กระจกมองข้าง | โครเมียม | โครเมียม | โครเมี่ยม |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | แบบอัตโนมัติ (EC Mirror) พร้อมแสดงภาพจากกล้องมองหลัง | • | • |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 1 จุด (ขนาดใหญ่พร้อมสวิตซ์ควบคุม) | 1 จุด (ขนาดใหญ่พร้อมสวิตซ์ควบคุม) | 1 จุด ขนาดใหญ่ พร้อมสวิตซ์ควบคุม |
เชื่อมต่อ Bluetooth | • | - | - |
กุญแจรีโมท | • | • | • |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | • | • | • |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | - | - |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | - | - |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | • | - | - |
ระบบความปลอดภัย
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | • | • | • |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | • | • | • |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | • | - | - |
ไฟตัดหมอกด้านหน้า | • | • | • |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | • | • | • |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | - | - |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | - | - |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | • | • | • |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | 2 จุด (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสารด้านหน้า) | 2 จุด (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสารด้านหน้า) | 2 จุด (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสารด้านหน้า) |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง |
วาล์วตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ | • | • | • |
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง | • ประตูหน้า | • ประตูหน้า | • ประตูหน้า |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยม่านด้านข้าง | • | • | • |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | • | - | - |
ระบบเครื่องเสียง
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 3.0V ดีเซล | 3.0G ดีเซล | 2.7G เบนซิน |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด |
ราคา | 1,649,000 | 1,432,000 | 1,354,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,840 x 1,880 x 2,105 | 4,840 x 1,880 x 2,105 | 4,840 x 1,880 x 2,105 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 2,120 | 2,110 | 2,040 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 | 70 | 70 |
เครื่องยนต์
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 2,120 | 2,110 | 2,040 |
รุ่น : | 1KD-FTV (I/C) | 1KD-FTV (I/C) | 2TR-FE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,982 | 2,982 | 2,694 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 96.0 x 103.0 | 96.0 x 103.0 | 95.0 x 95.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 16.0:1 | 16.0:1 | 9.6 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดอิเล็กทรอนิก EFi |
กำลังสูงสุด SAE-Net (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 100(136 PS) / 3,400 | 100(136 PS) / 3,400 | 111 (151 PS) / 4,800 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 | 70 | 70 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.556 | 4.556 | 4.556 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระดับเบิ้ลวิชโบน และ ทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน | แร็คแอนด์พีเนียน | แร็คแอนด์พีเนียน |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 4 สปีด (ECT-i) | อัตโนมัติ 4 สปีด (ECT-i) | อัตโนมัติ 4 สปีด (ECT-i) |
อัตราทดเกียร์ 1 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 1.531 | 1.531 | 1.531 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 0.753 | 0.753 | 0.753 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.393 | 2.393 | 2.393 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.556 | 4.556 | 4.556 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระดับเบิ้ลวิชโบน และ ทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน | แร็คแอนด์พีเนียน | แร็คแอนด์พีเนียน |
ล้อ | 6JJ x 15” อัลลอย | 6JJ x 15” อัลลอย | 6JJx15” อัลลอยด์ |
ยาง | 195R15C | 195R15C | 195R15C |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ