* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้า LED Projector
- ไฟ LED Daytime Running Lights
- ไฟ Welcome Light ที่กระจกมองข้างขวา - ซ้าย
- ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start
- ระบบควบคุมการล็อก - ปลดล็อกประตู Smart Entry
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control
- เบาะหนัง และหนังสังเคราะห์ สีดำ
- เบาะที่นั่งผู้ขับขี่ แบบปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- ระบบปรับเลื่อนที่นั่งด้านหน้า Easy Slide Front
- เบาะที่นั่งแถวที่สอง แบบ Captain Seat
- ปรับพับที่นั่งแถวที่สอง แบบ 1-Touch Tumble
- พรมปูพื้น
- ถาดวางของอเนกประสงค์ Seat Back Table
- ช่องเก็บของด้านหน้า แบบ Cool Box
- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบ DC 12V 2 ตำแหน่ง
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร แบบซ่อนฝ้า Premium Illumination LED
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID แบบหน้าจอ TFT 4.2 นิ้ว
- เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อม Navigator
- ระบบปรับอากาศตอนหน้า และตอนหลัง แบบอัตโนมัติ
- ระบบความปลอดภัย ABS/VSC/TRC/EBD/BA
- ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HAC
- ถุงลมนิรภัย 7 จุด
- ระบบบช่วยปิดประตูท้าย Door Easy Closer
- เสาอากาศแบบ Shark Fin
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- ชุดตกแต่งรอบคัน
- ราวตกแต่งหลังคา
- สัญลักษณ์ CRYSTA ด้านท้ายรถ
- ปลายท่อไอเสียสเตนเลส
- กล้องมองหลัง (Back Camera)
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์
- ไฟ Welcome Light ที่กระจกมองข้างขวา - ซ้าย
- เบาะนั่งแบบผ้า สีดำ
- พรมปูพื้น
- ระบบปรับเลื่อนที่นั่งด้านหน้า Easy Slide Front
- ปรับพับที่นั่งแถวที่สอง แบบ 1-Touch Tumble
- ถาดวางของอเนกประสงค์ Seat Back Table
- ช่องเก็บของด้านหน้า แบบ Cool Box
- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบ DC 12V 2 ตำแหน่ง
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร แบบซ่อนฝ้า Premium Illumination LED
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID แบบหน้าจอ TFT 4.2 นิ้ว
- เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
- ระบบปรับอากาศตอนหน้า และตอนหลัง แบบอัตโนมัติ
- ระบบความปลอดภัย ABS/VSC/TRC/EBD/BA
- ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HAC
- ถุงลมนิรภัย 7 จุด
- ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobilizer
- สัญญาณกะระยะถอยหลัง
- เสาอากาศแบบ Shark Fin
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- ชุดตกแต่งรอบคัน
- ราวตกแต่งหลังคา
- สัญลักษณ์ CRYSTA ด้านท้ายรถ
- ปลายท่อไอเสียสเตนเลส
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- กระจังหน้า ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน
- ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์
- ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ
- เบาะนั่งผ้า สีดำ
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID แบบ Dot Type
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
- ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจก
- กุญแจรีโมท Jack Knife Key
- เครื่องเล่นแบบ 2 Din CD 1 แผ่น MP3/WMA
- ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล แบบ Cool Box
- ระบบปรับอากาศตอนหน้า และตอนหลัง แบบธรรมดา
- ระบบความปลอดภัย ABS/VSC/TRC/EBD/BA
- ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HAC
- ถุงลมนิรภัย 3 จุด
- เสาอากาศแบบ Shark Fin
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
2.8V A/T
-
2.8G A/T
-
2.0E M/T
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.8V A/T | 2.8G A/T | 2.0E M/T |
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบธรรมดา 5 จังหวะ |
ราคา | 1,399,000 | 1,235,000 | 1,129,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
กระจังหน้า | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน |
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ | • | • |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับไฟฟ้า พร้อมระบบ Welcome Light | สีเดียวกับตัวรถ ปรับและพับไฟฟ้า พร้อมระบบ Welcome Light | สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า |
มือเปิดประตูด้านนอก | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับตั้งเวลาได้ | • |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | • | • | • |
สปอยเลอร์หลัง | • | • | • |
เสาอากาศ | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin |
ปลายท่อไอเสียสแตนเลส | • | • | - |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (215/55R17) | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (205/65R16) | ล้อเหล็ก 16 นิ้ว (205/65R16) |
ล้ออะไหล่และยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (215/55R17) | ล้อเหล็ก 16 นิ้ว (205/65R16) | ล้อเหล็ก 16 นิ้ว (205/65R16) |
ระบบช่วยเปิดประตูท้าย | • | - | - |
อุปกรณ์ภายใน
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
เบาะผู้ขับขี่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | เลื่อนและปรับเอนได้ | เลื่อนและปรับเอนได้ |
เบาะผู้โดยสารด้านหน้า | เลื่อนและปรับเอนได้ | เลื่อนและปรับเอนได้ | เลื่อนและปรับเอนได้ |
เบาะผู้โดยสารแถว 2 | แบบ Captain Seat | แบบ 60:40 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Tumble | แบบ 60:40 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Tumble |
เบาะผู้โดยสารแถว 3 | แบบ 50:50 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Easy Space Up | แบบ 50:50 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Easy Space Up | แบบ 50:50 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Easy Space Up |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | มี พร้อมตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | มี พร้อมตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | - |
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display) | แบบหน้าจอ TFT 4.2 นิ้่ว | แบบหน้าจอ TFT 4.2 นิ้่ว | แบบ Dot Type |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | แบบซ่อนฝ้า ปรับความสว่างได้ | แบบซ่อนฝ้า ปรับความสว่างได้ | • |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | • |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กุญแจรีโมท | Smart Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | • | - | - |
เซ็นทรัลล็อก | แบบ Speed Auto Lock พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | แบบ Speed Auto Lock พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | แบบ Speed Auto Lock พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
ระบบปรับอากาศ แถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ธรรมดา |
อุปกรณ์ความบันเทิง | เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อมระบบ Navigator | เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | เครื่องเล่นแบบ 2 Din CD 1 แผ่น MP3/WMA |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | กระแสตรง DC 12V 2 ตำแหน่ง | กระแสตรง DC 12V 2 ตำแหน่ง | กระแสตรง DC 12V 2 ตำแหน่ง |
ช่องเก็บของด้านบน | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
ที่เก็บแว่นตา / ที่วางแก้ว | • | • | • |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | • | • | • |
พรมปูพื้น | • | • | • |
การปรับระดับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
สวิตซ์ควบคุมบนพวงมาลัย/MID | • | • | • |
การตกแต่งภายใน: | ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน และลายไม้ | ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | สีวัสดุ |
วัสดุ/การตกแต่งเบาะนั่ง | เบาะหนัง และหนังสังเคราะห์ สีดำ | เบาะผ้า สีดำ | เบาะผ้า สีดำ |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | มี พร้อมตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | มี พร้อมตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | - |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | แบบซ่อนฝ้า ปรับความสว่างได้ | แบบซ่อนฝ้า ปรับความสว่างได้ | • |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | • |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ (ทั้ง 4 บาน) | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ (เฉพาะด้านผู้ขับขี่) | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ (เฉพาะด้านผู้ขับขี่) |
กุญแจรีโมท | Smart Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | - | - |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | • | - | - |
อุปกรณ์ความบันเทิง | เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อมระบบ Navigator | เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | เครื่องเล่นแบบ 2 Din CD 1 แผ่น MP3/WMA |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin |
กล้องมองหลัง | • | - | - |
ระบบความปลอดภัย
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | - | - |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | แบบ LED | • | • |
ไฟตัดหมอกด้านหน้า | • | • | - |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | - | • | - |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | 7 จุด (ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย) | 7 จุด (ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย) | 3 จุด (ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่) |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobilizer | • | • | • |
ระบบเบรก ABS-EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | • | • | • |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | - | - |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | • | - | - |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | • | • | • |
กล้องมองหลัง | • | - | - |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบเครื่องเสียง
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | - | - |
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
พรมปูพื้น | • | • | • |
• | • | - | |
ชุดตกแต่งรอบคัน | • | • | - |
ราวตกแต่งหลังคา | • | • | - |
สัญลักษณ์ CRYSTA ด้านท้ายรถ | • | • | - |
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.8V A/T | 2.8G A/T | 2.0E M/T |
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบธรรมดา 5 จังหวะ |
ราคา | 1,399,000 | 1,235,000 | 1,129,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,830 x 4,735 x 1,795 | 1,830 x 4,735 x 1,795 | 1,830 x 4,735 x 1,795 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 178 | 178 | 178 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 55 |
เครื่องยนต์
มิติภายใน - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,490 x 2,600 x 1,245 | 1,490 x 2,600 x 1,245 | 1,490 x 2,600 x 1,245 |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,755 | 1,998 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 | 86.0 x 86.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 10.4 : 1 |
กำลังสูงสุด EEC net [กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที] | 128 (174) / 3,400 | 128 (174) / 3,400 | 102 (139) / 5,600 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | เบนซิน |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 55 |
มาตรฐานไอเสีย | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 3.583 | 4.555 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
มิติภายใน - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,490 x 2,600 x 1,245 | 1,490 x 2,600 x 1,245 | 1,490 x 2,600 x 1,245 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.6 | 3.6 | 4.313 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.09 | 2.09 | 2.33 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 | 1.488 | 1.436 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 | 0.687 | 0.838 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.58 | 0.58 | - |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 | 3.732 | 4.22 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 3.583 | 4.555 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (215/55R17) | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (205/65R16) | ล้อเหล็ก 16 นิ้ว (205/65R16) |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ