เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
Eco ตู้ทึบ
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | Eco ตู้ทึบ |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 สปีด |
ราคา | 949,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
กันชนหน้า | สีวัสดุ |
กันชนหลัง | สีวัสดุ |
กระจังหน้า | สีเงินเมทัลลิก |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | - |
ล้อ | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม |
ยาง | 195R 15C |
อุปกรณ์ภายใน
มาตรวัด พร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ | • |
สัญญาณเตือน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | • |
สัญญาณเตือนไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง | • |
สัญญาณเตือนเสียงเตือนเสียบกุญแจค้าง | • |
ที่เขี่ยบุหรี่ | • |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 1 จุด พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิดที่คนขับ |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
ช่องเก็บของด้านบนและล่าง | • |
ช่องเก็บของ แผงประตูด้านหน้า | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บเหรียญ | คอนโซลหน้า 1 ตำแหน่ง |
ที่วางแก้ว | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง + คอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | ธรรมดา 1 ตอน |
พวงมาลัย | 4 ก้าน หุ้มยูรีเธน ปรับระดับได้ |
กระจกไฟฟ้า | - |
เซ็นทรัลล็อก | - |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหน้า | 3 นั่ง (ปรับเอนและเลื่อนได้เฉพาะด้านคนขับ) |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 1 | - |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 2 | - |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 3 | - |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 4 | - |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 1 จุด พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิดที่คนขับ |
ระบบความปลอดภัย
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ไฟตัดหมอกด้านหน้า | - |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | - |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | • |
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง | • |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | 2 จุด (คนขับ + ผู้โดยสารด้านหน้า) |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า เบาะแถวที่ 1 | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) + NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | - |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | - |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | - |
วาล์วตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ | • |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยม่านด้านข้าง | • |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบเครื่องเสียง
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | Eco ตู้ทึบ |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 สปีด |
ราคา | 949,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,695 x 1,695 x 1,980 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,570 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 1,600 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 |
เครื่องยนต์
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 1,600 |
รุ่น : | 1KD-FTV (I/C) |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,982 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 96.0 x 103.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 16.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
กำลังสูงสุด SAE-Net (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 100(136) / 3,400 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
มาตรฐานไอเสีย | ยูโร 4 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.727 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV |
ระบบบังคับเลี้ยว | แรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5 |
ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 5 สปีด |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.313 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.33 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.436 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.838 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.22 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.727 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV |
ระบบบังคับเลี้ยว | แรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
ล้อ | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม |
ยาง | 195R 15C |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ