* อุปกรณ์มาตรฐาน
- รองรับการใช้มันเชื่อเพลิง E20
- เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนไฟฟ้า
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) พร้อมปุ่มรับ-วางที่พวงมาลัย
- ระบบ EV และ ECO Drive
- ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe)
- กล้องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมแนะนำเส้นทางการถอย
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
- ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-crash Safety)
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกช่องทาง (Lane Departure Warning)
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED
- ไฟตัดหมอกหน้าและหลัง (ด้านหน้าแบบ LED)
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
- สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้ายและที่มุมกันชนทั้ง 4 มุม
- พวงมาลัยปรับตำแหน่งไฟฟ้า พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง
- ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนลมยาง (TPMS)
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- รองรับการใช้มันเชื่อเพลิง E20
- เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบพับลงต่ำได้
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) พร้อมปุ่มรับ-วางที่พวงมาลัย
- ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง
- เบาะนั่ง Seat Ventilator คู่หน้า
- ระบบ EV และ ECO Drive
- ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe)
- กล้องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมแนะนำเส้นทางการถอย
- สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal)
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic)
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) พร้อมปุ่มรับ-วางที่พวงมาลัย
- ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง
- ระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
- กล้องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมแนะนำเส้นทางการถอย
- ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
- กระจกมองข้างปรับอัตโนมัติขณะถอยหลัง
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
- เครื่องเล่น DVD 1 แผ่น แบบหน้าจอสัมผัส พร้อมระบบนำทาง (In-car Navigator) รองรับบริการ T-Connect และลำโพง JBL 12 ตัว
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง
- ระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
- ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
- กระจกมองข้างปรับอัตโนมัติขณะถอยหลัง
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
- ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ
- เครื่องเล่น CD 1 แผ่น พร้อมลำโพง 6 ตัว
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ท่อไอเสียคู่
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) พร้อมปุ่มรับ-วางที่พวงมาลัย
- ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
- ไฟท้ายแบบ LED รมดำ
- กล้องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมแนะนำเส้นทางการถอย
- เครื่องเล่น DVD 1 แผ่น แบบหน้าจอสัมผัส พร้อมระบบนำทาง (In-car Navigator) รองรับบริการ T-Connect และลำโพง JBL 12 ตัว
- สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS)
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer
- ช่องต่ออุปกรณ์ VTR
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- ชุดตกแต่ง สเกิร์ตกันชนหน้า-หลัง Extremo
- ชุดตกแต่ง สเกิร์ตข้างขวา-ซ้าย Extremo
- ชุดตกแต่ง สปอยเลอร์หลัง Extremo
- สัญลักษณ์ Extremo ด้านท้ายรถ และด้านข้างขวา-ซ้าย
- ไฟส่องสว่างที่ประตูคู่หน้าแบบ LED
- พรม Extremo
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- กระจังหน้า โครเมียม พร้อมตกแต่งด้วยขอบสีแดงด้านล่าง
- กันชนหลัง ตกแต่งด้วยขอบสีแดง
- มือเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ
- สปอยเลอร์หลัง
- หลังคามูนรูฟ (Moonroof)
- ท่อไอเสียคู่
- ชุดแป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต
- เบาะนั่งด้านหลังแบบแยกพับ 60/40
- ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง
- ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ
- ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- เครื่องเล่น DVD 1 แผ่น แบบหน้าจอสัมผัส พร้อมระบบนำทาง (In-car Navigator) รองรับบริการ T-Connect
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)
- กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- ขอบข้างประตูสเตนเลส (Scuff Plate)
- สัญลักษณ์ Esport ด้านท้ายรถ และด้านข้างขวา-ซ้าย
- พรม Esport
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
2.5HV Premium
-
2.5HV Navigator
-
2.5G
-
2.0G
-
2.0G Extremo
-
ESPORT
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.5HV Premium | 2.5HV Navigator | 2.5G | 2.0G | 2.0G Extremo | ESPORT |
ระบบเกียร์ | Hybrid ECVT | Hybrid ECVT | อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential | อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential | อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential | อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential |
ราคา | 1,849,000 | 1,659,000 | 1,599,000 | 1,399,000 | 1,525,000 | 1,639,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
ล้อและยาง | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 | อัลลอย 16 นิ้ว และยางขนาด 215/60 R16 | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 แบบเฉพาะ Extremo | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 |
ล้ออะไหล่และยาง | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 | อัลลอย 16 นิ้ว และยางขนาด 215/60 R16 | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 แบบเฉพาะ Extremo | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 |
กระจกมองข้างแบบลดการ เกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) | ปรับไฟฟ้าพร้อมมุมมองกว้าง, ระบบบันทึก และ Reverse Link | ปรับไฟฟ้าพร้อมมุมมองกว้าง, ระบบบันทึก และ Reverse Link | ปรับไฟฟ้าพร้อมมุมมองกว้าง | ปรับไฟฟ้าพร้อมมุมมองกว้าง | ปรับไฟฟ้าพร้อมมุมมองกว้าง | ปรับไฟฟ้าพร้อมมุมมองกว้าง, ระบบบันทึก และ Reverse Link |
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง | • | • | • | • | • | • |
กระจังหน้า | Mesh Radiator Grille | Mesh Radiator Grille | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียมรมดำ |
มือเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | - | - | - | - | - | • |
สปอยเลอร์หลัง | - | - | - | - | - | • |
หลังคามูนรูฟ (Moonroof) | - | - | - | - | - | • |
ท่อไอเสียคู่ | N/A | N/A | - | - | • | • |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | • | • | • | • | • | • |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก |
ไฟหน้า | แบบ LED Dual Projector | แบบ LED Dual Projector | แบบ HID Single Projector | แบบ HID Single Projector | แบบ HID Single Projector | ฮาโลเจนรมดำแบบสปอร์ต |
ไฟท้ายแบบ LED | • | • | • | • | รมดำ | - |
อุปกรณ์ภายใน
แบบ / สี | ลายไม้แบบเฉพาะรุ่นไฮบริด / เบจ | ลายไม้แบบเฉพาะรุ่นไฮบริด / เบจ | ลายไม้ / เบจ | ลายไม้ / เบจ | ลายไม้ / ดำ | สีดำแบบ Two Tone |
พวงมาลัย / หัวเกียร์ | 4 ก้านหุ้มหนัง พร้อมลายไม้พิเศษ เฉพาะรุ่นไฮบริด / หุ้มหนัง พร้อมลายไม้พิเศษ เฉพาะรุ่นไฮบริด | 4 ก้านหุ้มหนัง พร้อมลายไม้พิเศษ เฉพาะรุ่นไฮบริด / หุ้มหนัง พร้อมลายไม้พิเศษ เฉพาะรุ่นไฮบริด | 4 ก้านหุ้มหนัง / หุ้มหนังพร้อมลายไม้ | 4 ก้านหุ้มหนัง / หุ้มหนังพร้อมลายไม้ | 3 ก้านหุ้มหนังตะเข็บสีแดง / หุ้มหนังพร้อมลายไม้ | 3 ก้านหุ้มหนัง / หุ้มยูรีเทน |
ชุดแป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต (Hydrophilic) | - | - | - | - | - | • |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแบบ Smooth Leather และวัสดุสังเคราะห์ | หนังแบบ Smooth Leather และวัสดุสังเคราะห์ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ตะเข็บสีแดง | หนังและวัสดุสังเคราะห์ แบบ Two Tone พร้อมตะเขียบสีขาว |
วัสดุหุ้มเบาะ | - | - | - | - | - | • |
เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | • | • | • | • | • | เฉพาะด้านคนขับ |
เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนไฟฟ้า | • | - | - | - | - | - |
พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบพับลงต่ำได้ | • | • | - | - | - | - |
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าด้านคนขับ (Lumbar Support) | • | • | • | • | • | • |
สคัฟเพลท | - | - | - | - | - | • |
พรมปูพื้น สัญลักษณ์ ESPORT | - | - | - | - | - | • |
เบาะนั่งด้านหลังแบบแยกพับ 60/40 | - | - | - | - | - | • |
ที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | • | • | • | • | • | • |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control | • | • | • | • | • |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | • | • | • | • | • | • |
เชื่อมต่อ Bluetooth | • | • | • | - | • | • |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | • | • | • | - | - | • |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | • | • | • | • | • | • |
สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • | • | • | • | • |
พวงมาลัยพาวเวอร์ | ไฟฟ้า (EPS) | ไฟฟ้า (EPS) | ไฟฟ้า (EPS) | ไฟฟ้า (EPS) | ไฟฟ้า (EPS) | ไฟฟ้า (EPS) |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
หลังคามูนรูฟ (Moonroof) | - | - | - | - | - | • |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control | • | • | • | • | • |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | • | • | • | • | • | • |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | • | • | • | • | • |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | • | • | • | • | • |
เชื่อมต่อ Bluetooth | • | • | • | - | • | • |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | • | • | • | • | • | • |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง | • | • | - | - | - | • |
พวงมาลัยปรับตำแหน่งไฟฟ้า พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง | • | - | - | - | - | - |
เบาะนั่ง Seat Ventilator คู่หน้า | • | • | - | - | - | - |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | - | - | - | • | • |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก | แบบตั้งเวลาหน่วงและสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | • | • | • | - | - | • |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | • | • | • | • | • | • |
ม่านบังแดดผู้โดยสารด้านหลัง | กระจกหลังปรับไฟฟ้า และประตูหลังปรับธรรมดา | กระจกหลังปรับไฟฟ้า และประตูหลังปรับธรรมดา | กระจกหลังปรับไฟฟ้า และประตูหลังปรับธรรมดา | กระจกหลังปรับไฟฟ้า และประตูหลังปรับธรรมดา | กระจกหลังปรับไฟฟ้า และประตูหลังปรับธรรมดา | กระจกหลังปรับไฟฟ้า |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | • | • | • | • | • | • |
ระบบ EV และ ECO Drive | • | • | - | - | - | - |
หน้าจอ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว แสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID | • | • | • | • | • | • |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้ายและที่มุมกันชนทั้ง 4 มุม | • | • | • | • | • | • |
เบรกมือ แบบคันบังคับที่เท้า | • | • | • | • | • | • |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)/strong> | • | • | • | • | • | • |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe) | • | • | - | - | - | - |
ระบบความปลอดภัย
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | • | • | • | • | • |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | • | • | • | • | • |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe) | • | • | - | - | - | - |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | • | • | • | • | • | • |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | • | • | • | • | • |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | • | • | • | • | • | - |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | • | • | • | • | • | • |
ไฟหน้า | แบบ LED Dual Projector | แบบ LED Dual Projector | แบบ HID Single Projector | แบบ HID Single Projector | แบบ HID Single Projector | ฮาโลเจนรมดำแบบสปอร์ต |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำอัตโนมัติ/strong> | • | • | • | • | • | - |
ไฟท้ายแบบ LED | • | • | • | • | รมดำ | - |
ไฟตัดหมอกหน้าและหลัง | • | • | • | • | • | - |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง | • | • | • | • | • | • |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | • | • | • | - | - | • |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | • | • | • | - | • | • |
โครงสร้างเบาะนั่งแบบ WIL | • | • | • | • | • | • |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | • | • | • | • | • | • |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | • | • | • | • | • | • |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง Blind Spot Monitor | • | • | • | • | • | • |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | • | • | • | • | • | • |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | • | • | • | • | • | - |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-crash Safety) | • | - | - | - | - | - |
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกช่องทาง (Lane Departure Warning) | • | - | - | - | - | - |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • | • | • | • | • |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | • | • | • | • | • | • |
ระบบเครื่องเสียง
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | • | • | • | • | • |
เครื่องเล่น CD 1 แผ่น พร้อมลำโพง 6 ตำแหน่ง | - | - | - | • | - | - |
เครื่องเล่น DVD 1 แผ่น แบบหน้าจอสัมผัส พร้อมระบบนำทาง (In-car Navigator) รองรับบริการ Smart G-Book และลำโพง JBL 10 ตำแหน่ง | • | • | • | - | • | • / ลำโพง 6 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ | USB / VTR | USB / VTR | USB / VTR | USB / AUX | USB / VTR | USB / AUX |
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
ชุดตกแต่งสเกิร์ตกันชนหน้า-หลัง Extremo | - | - | - | - | • | - |
ชุดตกแต่งสเกิร์ตข้างซ้าย-ขวา Extremo | - | - | - | - | • | - |
ชุดตกแต่งสปอยเลอร์หลัง Extremo | - | - | - | - | • | - |
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.5HV Premium | 2.5HV Navigator | 2.5G | 2.0G | 2.0G Extremo | ESPORT |
ระบบเกียร์ | Hybrid ECVT | Hybrid ECVT | อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential | อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential | อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential | อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential |
ราคา | 1,849,000 | 1,659,000 | 1,599,000 | 1,399,000 | 1,525,000 | 1,639,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,850 x 1,825 x 1,470 | 4,850 x 1,825 x 1,470 | 4,850 x 1,825 x 1,470 | 4,850 x 1,825 x 1,470 | 4,850 x 1,825 x 1,470 | 4,850 x 1,830 x 1,470 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 154 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 1,635 | 1,600 | 1,475 | 1,480 | 1,480 | 1,485 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
เครื่องยนต์
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 1,635 | 1,600 | 1,475 | 1,480 | 1,480 | 1,485 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
รุ่น : | 2AR-FXE | 2AR-FXE | 2AR-FE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 2AR-FE |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 1,998 | 1,998 | 2,494 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 90x98 | 90x98 | 90x98 | 86x86 | 86x86 | 90x98 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 | 10.4 : 1 | 12.7 : 1 | 12.7 : 1 | 10.4 : 1 |
กำลังสูงสุด EEC net [กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที] | 118(160)/5,700 | 118(160)/5,700 | 133(181)/6,000 | 123(167)/6,500 | 123(167)/6,500 | 135(184)/6,000 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
ชนิด | 650 | 650 | - | - | - | - |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตัน-เมตร) | 270 | 270 | - | - | - | - |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (PS)] | 105 | 105 | - | - | - | - |
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | อิสระดูอัลลิงค์สตรัท | อิสระดูอัลลิงค์สตรัท | อิสระดูอัลลิงค์สตรัท | อิสระดูอัลลิงค์สตรัท | อิสระดูอัลลิงค์สตรัท | อิสระดูอัลลิงค์สตรัท |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 16 นิ้ว | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
ชนิด | นิกเกิลเมตัลไฮดราย | นิกเกิลเมตัลไฮดราย | - | - | - | - |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 245 V | 245 V | - | - | - | - |
จำนวนโมดูล | 34 โมดูล 204 เซลล์ | 34 โมดูล 204 เซลล์ | - | - | - | - |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | 6.5 (3 ชม.) | 6.5 (3 ชม.) | - | - | - | - |
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
ล้อและยาง | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 | อัลลอย 16 นิ้ว และยางขนาด 215/60 R16 | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 แบบเฉพาะ Extremo | อัลลอย 17 นิ้ว และยางขนาด 215/55 R17 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ระบบส่งกำลัง | E-CVT | E-CVT | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
อัตราทดเกียร์ 2 | - | - | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
อัตราทดเกียร์ 3 | - | - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
อัตราทดเกียร์ 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | - | - | 0.713 | 0.713 | 0.713 | 0.713 |
อัตราทดเกียร์ 6 | - | - | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - | - | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 |
เฟืองท้าย | 3.542 | 3.542 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 |
