- ไฟหน้าโปรเจคเตอร์รมดำ
- แผงไฟท้ายแบบมัลติรีเฟลกเตอร์รมดำ
- กระจังหน้าโครเมียมแบบสปอร์ต
- คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลังโครเมียม
- สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3
- พวงมาลัยและหัวเกียร์หนัง
- พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า ตกแต่งสีเงินเมทัลลิกพร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display - MID)
- กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องการการหนีบ (ผู้ขับขี่)
- วิทยุแบบ DVD/CD/MP3/WMA 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
- ไฟตัดหมอกหน้า
- กล้องมองหลัง
- ไฟหน้าฮาโลเจน
- กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลังสีเงิน
- เบาะนั่งผ้าสีดำ ลายสปอร์ต
- แผงไฟท้าย แบบมัลติรีเฟลกเตอร์
- สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่ 3
- มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่
- วิทยุแบบ 2 DIN CD 1 แผ่น MP3/WMA
- ลำโพง 4 จุด
- สัญญาณกะระยะถอยหลัง
- ไฟตัดหมอกหน้า
- ไฟหน้าฮาโลเจน
- กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า
- แผงไฟท้ายแบบมัลติรีเฟลกเตอร์
- ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท
- นาฬิกาแบบดิจิตอล
- กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
- โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
- กระจกบังลมหน้า อัดซ้อนนิรภัย
- แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ระบบกันขโมย พร้อม Immobilizer
- กระจังหน้าสีดำ พร้อมโครเมียม
- กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า
- คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลังสีเงิน
- เบาะนั่งผ้าสีดำ ลายสปอร์ต
- พวงมาลัยและหัวเกียร์ยูรีเทน
- ช่องต่อ USB / iPod / AUX
- กระจกบังลมหน้า อัดซ้อนนิรภัย
- ระบบป้องกันล้อล็อค ABS
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบกันขโมย พร้อม Immobilizer
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
1.5S A/T
-
1.5G A/T
-
1.5E A/T
-
1.5E M/T
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 1.5S A/T | 1.5G A/T | 1.5E A/T | 1.5E M/T |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด |
ราคา | 729,000 | 679,000 | 640,000 | 605,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ รมดำ | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน |
แผงไฟท้าย | แบบมัลติรีเฟลกเตอร์ รมดำ | แบบมัลติรีเฟลกเตอร์ | แบบมัลติรีเฟลกเตอร์ | แบบมัลติรีเฟลกเตอร์ |
กระจังหน้า | โครเมียม แบบสปอร์ต | สีดำ พร้อมโครเมียม | สีดำ พร้อมโครเมียม | สีดำ พร้อมโครเมียม |
กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า | มี พร้อมไฟเลี้ยว | มี พร้อมไฟเลี้ยว | • | • |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลัง | โครเมียม | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า/หลัง | มี ปรับตั้งได้ 3 ระดับ/ มี พร้อมที่ฉีดน้ำ | มี ปรับตั้งได้ 3 ระดับ/ มี พร้อมที่ฉีดน้ำ | มี ปรับตั้งได้ 3 ระดับ/ มี พร้อมที่ฉีดน้ำ | มี ปรับตั้งได้ 3 ระดับ/ มี พร้อมที่ฉีดน้ำ |
กันชนสีเดียวกับตัวรถ ด้านหน้า/หลัง | มี สีเดียวกับตัวรถ แบบสปอร์ต | มี สีเดียวกับตัวรถ | มี สีเดียวกับตัวรถ | มี สีเดียวกับตัวรถ |
สปอยเลอร์หลัง | มี พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 | มี พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 | - | - |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | • | • | • | • |
ล้อและยาง | อัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) | อัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) | อัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) | อัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) |
ล้ออะไหล่ | อัลลอย ชนิด Ground Tire | อัลลอย ชนิด Ground Tire | อัลลอย ชนิด Ground Tire | อัลลอย ชนิด Ground Tire |
อุปกรณ์ภายใน
พวงมาลัยพาวเวอร์ | พวงมาลัยหนัง 3 ก้าน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก พร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง | พวงมาลัยยูรีเทน 3 ก้าน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก | พวงมาลัยยูรีเทน 3 ก้าน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก | พวงมาลัยยูรีเทน 3 ก้าน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต |
วัสดุหุ้มพวงมาลัย และหัวเกียร์ | หนัง | ยูรีเทน / โครเมียม | ยูรีเทน / โครเมียม | ยูรีเทน |
วัสดุ แผงข้างประตูหน้า / แผงด้านข้าง | ผ้า แบบสปอร์ต | ผ้า แบบสปอร์ต | ผ้า แบบสปอร์ต | ผ้า แบบสปอร์ต |
เบาะนั่ง ด้านหน้า (ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร) | เลื่อน และปรับเอนได้ | เลื่อน และปรับเอนได้ | เลื่อน และปรับเอนได้ | เลื่อน และปรับเอนได้ |
เบาะนั่ง ด้านหลัง แถวที่ 1 | แยกพับ 50:50 เลื่อนและปรับเอนได้ พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว (1-touch tumble) | แยกพับ 50:50 เลื่อนและปรับเอนได้ พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว (1-touch tumble) | แยกพับ 50:50 เลื่อนและปรับเอนได้ พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว (1-touch tumble) | แยกพับ 50:50 เลื่อนและปรับเอนได้ พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว (1-touch tumble) |
เบาะนั่ง ด้านหลัง แถวที่ 2 | พนักพิงแยกพับ 50:50 มีหมอนรองศีรษะ พร้อมระบบพับ และยกขึ้นแบบ 2 จังหวะ | พนักพิงแยกพับ 50:50 มีหมอนรองศีรษะ พร้อมระบบพับ และยกขึ้นแบบ 2 จังหวะ | พนักพิงแยกพับ 50:50 มีหมอนรองศีรษะ พร้อมระบบพับ และยกขึ้นแบบ 2 จังหวะ | พนักพิงแยกพับ 50:50 มีหมอนรองศีรษะ พร้อมระบบพับ และยกขึ้นแบบ 2 จังหวะ |
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display) | • | • | - | - |
ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท (ทุกบาน) | • | • | • | • |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | แถวหน้า และแถว 2 | แถวหน้า และแถว 2 | แถวหน้า และแถว 2 | แถวหน้า และแถว 2 |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
อุปกรณ์ความบันเทิง | วิทยุแบบ DVD/CD/MP3/WMA 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | วิทยุแบบ 2 DIN CD 1 แผ่น MP3/WMA | วิทยุแบบ 2 DIN CD 1 แผ่น MP3/WMA | วิทยุแบบ 2 DIN CD 1 แผ่น MP3/WMA |
ลำโพง | 4 จุด | 4 จุด | 4 จุด | 4 จุด |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | • | • | • | • |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
มาตรวัดระยะทาง | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล |
ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท (ทุกบาน) | • | • | • | • |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | แถวหน้า และแถว 2 | แถวหน้า และแถว 2 | แถวหน้า และแถว 2 | แถวหน้า และแถว 2 |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
นาฬิกา | - | - | - | - |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | มี พร้อมระบบป้องการการหนีบ (ผู้ขับขี่) | • | • | • |
กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน | • | • | • | • |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • |
แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ | แยกส่วนผู้โดยสารตอนหน้า และตอนหลัง | แยกส่วนผู้โดยสารตอนหน้า และตอนหลัง | แยกส่วนผู้โดยสารตอนหน้า และตอนหลัง | แยกส่วนผู้โดยสารตอนหน้า และตอนหลัง |
อุปกรณ์ความบันเทิง | วิทยุแบบ DVD/CD/MP3/WMA 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | วิทยุแบบ 2 DIN CD 1 แผ่น MP3/WMA | วิทยุแบบ 2 DIN CD 1 แผ่น MP3/WMA | วิทยุแบบ 2 DIN CD 1 แผ่น MP3/WMA |
ลำโพง | 4 จุด | 4 จุด | 4 จุด | 4 จุด |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | • | • | • | • |
ระบบความปลอดภัย
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ รมดำ | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | - | • | - | - |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | • | • | • | • |
ไฟตัดหมอกด้านหน้า | • | • | - | - |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 1 | - | - | - | - |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | • | • | • | • |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสารด้านหน้า | ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสารด้านหน้า | ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสารด้านหน้า | ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสารด้านหน้า |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | • | • | • | • |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | • | • | • | • |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | • | • | • | • |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | • | - | - | - |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | • | • | • | • |
ระบบเครื่องเสียง
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 1.5S A/T | 1.5G A/T | 1.5E A/T | 1.5E M/T |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด |
ราคา | 729,000 | 679,000 | 640,000 | 605,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,200 x 1,660 x 1,695 | 4,190 x 1,660 x 1,695 | 4,190 x 1,660 x 1,695 | 4,190 x 1,660 x 1,695 |
ความยาวฐานล้อ (มม.) | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
ระยะห่างระหว่างล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,425 / 1,435 | 1,425 / 1,435 | 1,425 / 1,435 | 1,425 / 1,435 |
ระยะยื่น หน้า/หลัง (มม.) | 710 / 835 | 700 / 835 | 700 / 835 | 700 / 835 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,135 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | 45 | 45 | 45 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
เครื่องยนต์
มิติภายใน - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,480 x 1,415 x 1,270 | 2,480 x 1,415 x 1,270 | 2,480 x 1,415 x 1,270 | 2,480 x 1,415 x 1,270 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,135 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | 45 | 45 | 45 |
รุ่น : | 2NR | 2NR | 2NR | 2NR |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน 91 (E20) | เบนซิน 91 (E20) | เบนซิน 91 (E20) | เบนซิน 91 (E20) |
มาตรฐานไอเสีย | ยูโร 4 | ยูโร 4 | ยูโร 4 | ยูโร 4 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.625 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน | แบบไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน | แบบไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน | แบบไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
พวงมาลัยพาวเวอร์ | พวงมาลัยหนัง 3 ก้าน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก พร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง | พวงมาลัยยูรีเทน 3 ก้าน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก | พวงมาลัยยูรีเทน 3 ก้าน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก | พวงมาลัยยูรีเทน 3 ก้าน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก |
มิติภายใน - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,480 x 1,415 x 1,270 | 2,480 x 1,415 x 1,270 | 2,480 x 1,415 x 1,270 | 2,480 x 1,415 x 1,270 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
ระบบการขับเคลื่อน | ล้อหลัง | ล้อหลัง | ล้อหลัง | ล้อหลัง |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน | แบบไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน | แบบไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน | แบบไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน |
ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก |
อัตราทดเกียร์ 1 | 2.731 | 2.731 | 2.731 | 3.769 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 2.045 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1 | 1 | 1 | 1.376 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | - | - | - | 0.838 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 4.128 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.625 |
ล้อและยาง | อัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) | อัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) | อัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) | อัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) |
ล้ออะไหล่ | อัลลอย ชนิด Ground Tire | อัลลอย ชนิด Ground Tire | อัลลอย ชนิด Ground Tire | อัลลอย ชนิด Ground Tire |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ