* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ชุดไฟหน้า Bi-Beam LED Projector (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ)
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass)
- ที่ปัดน้ำฝน แบบอัตโนมัติ
- กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding)
- เบาะนั่งด้านหน้า ปรับไฟฟ้าด้านคนขับและผู้โดยสาร 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าด้านคนขับและผู้โดยสาร
- เบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้แบบ 60:40 พร้อมปรับเอนได้
- ช่องเชื่อมต่อ USB 3 จุด
- DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมจอสัมผัส 7 นิ้ว 6 ลำโพง และสามารถรองรับบริการพิเศษจาก T-Connect
- ระบบนำทาง (Navigator)
- สวิตซ์การขับขี่แบบสปอร์ต (Sport Drive Mode Switch)
- ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID แบบสี
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)
- ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe)
- กล้องมองหลัง
- ม่านบังแดดหลัง
- ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start)
- ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Smart Entry)
- กระจกมองข้าง พร้อมระบบ Reverse Link
- กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย พร้อม Top Shade
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน แบบอัตโนมัติ (EC Mirror)
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ลูก
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ชุดไฟหน้า Bi-Beam LED Projector (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ) พร้อมแถบ Gun Metallic
- กระจังหน้าโครเมียม พร้อมแถบ Gun Metallic
- สเกิร์ตหน้า / สเกิร์ตข้าง / สเกิร์ตหลัง / สปอยเลอร์หลัง
- ท่อไอเสียแบบสปอร์ต
- เบาะนั่งด้านหน้าแบบสปอร์ต / ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าด้านคนขับ
- DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมจอสัมผัส 7 นิ้ว 6 ลำโพง และสามารถรองรับบริการพิเศษจาก T-Connect
- ช่องเชื่อมต่อ USB 3 จุด
- สวิตซ์การขับขี่แบบสปอร์ต (Sport Drive Mode Switch)
- ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID แบบสี
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)
- กล้องมองหลัง
- ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start)
- ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Smart Entry)
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED มีที่สปอยเลอร์หลัง
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ลูก
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ชุดไฟหน้า Bi-Beam LED Projector (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ) พร้อมแถบ Gun Metallic
- กระจังหน้าโครเมียม พร้อมแถบ Gun Metallic
- สเกิร์ตหน้า / สเกิร์ตข้าง / สเกิร์ตหลัง / สปอยเลอร์หลัง
- ท่อไอเสียแบบสปอร์ต
- เบาะนั่งด้านหน้า แบบสปอร์ต
- AM / FM / CD / MP3 / WMA 6 ลำโพง
- ช่องเชื่อมต่อ USB 3 จุด
- สวิตซ์การขับขี่แบบสปอร์ต (Sport Drive Mode Switch)
- ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)
- ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start)
- ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Smart Entry)
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED มีที่สปอยเลอร์หลัง
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ลูก
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ชุดไฟหน้าฮาโลเจน
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding)
- กระจังหน้าโครเมียม
- ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง (Assist Grip)
- AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง
- ช่องเชื่อมต่อ USB 3 จุด
- สวิตซ์การขับขี่แบบสปอร์ต (Sport Drive Mode Switch)
- ระบบเซ็นทรัลล็อก
- ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านคนขับและผู้โดยสาร
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ลูก
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ชุดไฟหน้าฮาโลเจน
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding)
- คิ้วขอบกระจกประตูโครเมียม
- แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง
- หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-Protection ด้านคนขับ
- AM / FM / CD / MP3 / WMA 6 ลำโพง
- ช่องเชื่อมต่อ USB 3 จุด
- มาตรวัดแสดงการขับขี่แบบประหยัด (Eco Meter)
- ช่องต่อ AUX / USB ด้านหน้า
- ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start)
- ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Smart Entry)
- เบาะนั่งแบบ WIL
- ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ลูก
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ชุดไฟหน้าฮาโลเจน
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- คิ้วฝากระโปรงท้ายโครเมียม
- แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง
- AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง
- ช่องเชื่อมต่อ USB 3 จุด
- มาตรวัดแสดงการขับขี่แบบประหยัด (Eco Meter)
- กุญแจรีโมท
- ระบบเซ็นทรัลล็อก
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ลูก
- ระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ CNG แบบหัวฉีด (Injection)
- ถังก๊าซธรรมชาติ CNG (ทำจากวัสดุ Chromium Molybdenum Steel) ขนาด 75 ลิตร
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ชุดไฟหน้าฮาโลเจน
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับด้วยไฟฟ้า
- คิ้วขอบกระจกประตูสีดำ
- เบาะนั่งผ้า สีเทา
- AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง
- แผงบังแดด
- พวงมาลัยยูรีเธน ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และใกล้-ไกล
- ช่องต่อ AUX / USB ด้านหน้า
- ระบบเซ็นทรัลล็อก
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ลูก
- ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
1.8V Navi
-
ESPORT Option
-
ESPORT
-
1.8E
-
1.6G
-
1.6E CNG
-
1.6J
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 1.8V Navi | ESPORT Option | ESPORT | 1.8E | 1.6G | 1.6E CNG | 1.6J |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | ธรรมดา 6 สปีด |
ราคา | 1,079,000 | 979,000 | 939,000 | 874,000 | 869,000 | 969,000 | 799,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
ไฟหน้า | Bi-Beam LED Projector (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ) | Bi-Beam LED Projector (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ) พร้อมแถบ Gun Metallic | Bi-Beam LED Projector (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ) พร้อมแถบ Gun Metallic | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | • | • | • | • | • | • | • |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | • | - | - | - | - | - | - |
ระบบป้องกันการลืมปิดไฟหน้า | • | • | • | • | • | • | • |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับด้วยไฟฟ้า |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน | • | - | - | - | - | - | - |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม พร้อมแถบ Gun Metallic | โครเมียม พร้อมแถบ Gun Metallic | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
มือเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถพร้อมแถบโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถพร้อมแถบโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถพร้อมแถบโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถพร้อมแถบโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถพร้อมแถบโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบกระจกประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | สีดำ |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | • | • | • | • | • | • | - |
สเกิร์ตรอบคัน และสปอยเลอร์หลัง | - | • | • | - | - | - | - |
ท่อไอเสียแบบสปอร์ต | - | • | • | - | - | - | - |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | เรซิน |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | พร้อม Top Shade | • | • | • | • | • | • |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 16” พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 17” พร้อมยางขนาด 215/45 R17 | ล้ออัลลอย 17” พร้อมยางขนาด 215/45 R17 | ล้ออัลลอย 16” พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 16” พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 16” พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 15” พร้อมยางขนาด 195/65 R15 |
ล้ออะไหล่ | ล้อกระทะ 16” พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 17” พร้อมยางขนาด 215/45 R17 | ล้ออัลลอย 17” พร้อมยางขนาด 215/45 R17 | ล้อกระทะ 16” พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้อกระทะ 16” พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้อกระทะ 17” พร้อมยาง Temporary Tire ขนาด T125/70 D17 | ล้อกระทะ 17” พร้อมยาง Temporary Tire ขนาด T125/70 D17 |
กระจกมองข้ามพับเก็บอัตโนมัติ | • | • | • | • | • | - | - |
อุปกรณ์ภายใน
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | • | - | - | - | - | - | - |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีเบจ | สีเบจ | สีเทา |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
คอนโซลกลางพร้อมกล่องเก็บของและที่วางแก้วน้ำ | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | • |
หัวเกียร์ | เมทัลลิก หุ้มหนัง | เมทัลลิก หุ้มหนัง | เมทัลลิก หุ้มหนัง | ยูรีเธน | เมทัลลิก หุ้มหนัง | ยูรีเธน | ยูรีเธน |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | โครเมียม พร้อมลายเมทัลลิกที่ด้ามจับประตูด้านหน้า | เรซิน |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | • | • | • | • | • | • | • |
หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-Protection ด้านคนขับ | • | • | • | • | • | • | • |
วัสดุเบาะนั่ง (วัสดุ/สี) | หนังและหนังสังเคราะห์ / สีดำ | หนังและหนังสังเคราะห์ / สีดำ | หนังและหนังสังเคราะห์ / สีดำ | ผ้า / สีดำ | หนังและหนังสังเคราะห์ / สีเบจ | ผ้า / สีเบจ | ผ้า / สีเทา |
เเบาะนั่งด้านหน้า | ปรับไฟฟ้าด้านคนขับและผู้โดยสาร 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าด้านคนขับและผู้โดยสาร | แบบสปอร์ต / ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าด้านคนขับ | แบบสปอร์ต | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้แบบ 60:40 พร้อมปรับเอนได้ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
กระเป๋าหลัง เบาะนั่งด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสาร | ด้านผู้โดยสาร | ด้านผู้โดยสาร | ด้านผู้โดยสาร | ด้านผู้โดยสาร | ด้านผู้โดยสาร | ด้านผู้โดยสาร |
เครื่องปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
เครื่องเสียง | DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมจอสัมผัส 7 นิ้ว 6 ลำโพง และสามารถรองรับบริการพิเศษจาก T-Connect | DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมจอสัมผัส 7 นิ้ว 6 ลำโพง และสามารถรองรับบริการพิเศษจาก T-Connect | AM / FM / CD / MP3 / WMA 6 ลำโพง | AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง | AM / FM / CD / MP3 / WMA 6 ลำโพง | AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง | AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง |
ระบบนำทาง | • | - | - | - | - | - | - |
แผงบังแดด | พร้อมกระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | พร้อมกระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | พร้อมกระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | พร้อมกระจก และฝาปิด | พร้อมกระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | พร้อมกระจก และฝาปิด | • |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | • | - | - | - | - | - | - |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | แบบ Optitron | แบบ Optitron | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | แบบสี | แบบสี | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
กุญแจรีโมท | • | • | • | • | • | • | • |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | • | • | • | • | • | • | • |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | • | • | • | • | • | • | • |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | • | • | • | • | • | • | • |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | • | • | • | • | • | • | • |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | แบบอัตโนมัติ (EC Mirror) | • | • | • | • | • | • |
สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • | • | • | • | • | - |
พวงมาลัยระบบ EPS | • | • | • | • | • | • | • |
ที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำพร้อมลายเมทัลลิก | • | - | - | - | - | - | - |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | • | - | - | - | - | - | - |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
เครื่องเสียง | DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมจอสัมผัส 7 นิ้ว 6 ลำโพง และสามารถรองรับบริการพิเศษจาก T-Connect | DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมจอสัมผัส 7 นิ้ว 6 ลำโพง และสามารถรองรับบริการพิเศษจาก T-Connect | AM / FM / CD / MP3 / WMA 6 ลำโพง | AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง | AM / FM / CD / MP3 / WMA 6 ลำโพง | AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง | AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง |
ระบบนำทาง | • | - | - | - | - | - | - |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และใกล้-ไกล | หุ้มหนัง พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ, MID และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | หุ้มหนัง พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ, MID และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | หุ้มหนัง พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ | ยูรีเธน พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ | หุ้มหนัง พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ | ยูรีเธน พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ | ยูรีเธน |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | • | • | • | - | - | - | - |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | • | - | - | - | - | - | - |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | แบบ Optitron | แบบ Optitron | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | แบบสี | แบบสี | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
กุญแจรีโมท | • | • | • | • | • | • | • |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | • | • | • | • | • | • | • |
ไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บของด้านผู้โดยสาร | • | - | - | - | - | - | - |
กล้องมองหลัง | • | • | - | - | - | - | - |
ม่านบังแดดหลัง | • | - | - | - | - | - | - |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • | • | • | • |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | • | • | - | • | - | - |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | • | • | - | • | - | - |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | • | • | • | • | • | • | • |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | แบบอัตโนมัติ (EC Mirror) | • | • | • | • | • | • |
มาตรวัดแสดงการขับขี่แบบประหยัด | • | • | • | • | • | • | - |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe) | • | - | - | - | - | - | - |
สวิตซ์การขับขี่แบบสปอร์ต | • | • | • | • | - | - | - |
ช่อง USB ด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | - |
ระบบความปลอดภัย
ไฟหน้า | Bi-Beam LED Projector (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ) | Bi-Beam LED Projector (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ) พร้อมแถบ Gun Metallic | Bi-Beam LED Projector (ปรับระดับแบบอัตโนมัติ) พร้อมแถบ Gun Metallic | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | • | • | • | • | • | • | • |
กล้องมองหลัง | • | • | - | - | - | - | - |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • | • | • | • |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | • | • | - | • | - | - |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | • | • | - | • | - | - |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | • | • | • | • | • | • | • |
ระบบเบรก ABS-EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | • | • | • | • | • | • | • |
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน HAC | • | • | • | • | • | • | - |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
โครงสร้างเบาะนั่งแบบ WIL | • | • | • | • | • | • | • |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | พร้อม Top Shade | • | • | • | • | • | • |
ไฟตัดหมอกด้านหน้า | • | • | • | - | - | - | - |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | • | • | • | • | • | • | • |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe) | • | - | - | - | - | - | - |
กระจกมองข้างพร้อมระบบ Reverse Link | • | - | - | - | - | - | - |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | • | • | • | • | • | • | • |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | • | • | • | • | • | • | - |
สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • | • | • | • | • | - |
ระบบเครื่องเสียง
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 1.8V Navi | ESPORT Option | ESPORT | 1.8E | 1.6G | 1.6E CNG | 1.6J |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential | ธรรมดา 6 สปีด |
ราคา | 1,079,000 | 979,000 | 939,000 | 874,000 | 869,000 | 969,000 | 799,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,620 x 1,775 x 1,460 | 4,620 x 1,775 x 1,460 | 4,620 x 1,775 x 1,460 | 4,620 x 1,775 x 1,460 | 4,620 x 1,775 x 1,460 | 4,620 x 1,775 x 1,460 | 4,620 x 1,775 x 1,460 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,275 | 1,320 | 1,205 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
เครื่องยนต์
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,275 | 1,320 | 1,205 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 |
รุ่น : | 2ZR-FBE | 2ZR-FBE | 2ZR-FBE | 2ZR-FBE | 1ZR-FBE | Bi-Fuel Type 1ZR-FBE (CNG) | 1ZR-FBE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 78.5 |
