* อุปกรณ์มาตรฐาน
- น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน
- การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
- ลำโพง 2 ตำแหน่ง
- ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- ไฟหน้า ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์
- เบาะนั่ง แถวยาวแบ่งส่วน 60/40
- เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 3 ตำแหน่ง ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ
- โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- รุ่นเครื่องยนต์ 2GD-FTV
- น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล
- การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
- ลำโพง 2 ตำแหน่ง
- ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- ไฟหน้า ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์
- เบาะนั่ง แถวยาวแบ่งส่วน 60/40
- เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 3 ตำแหน่ง ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ
- โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- กระจังหน้า โครเมียม
- มือเปิดประตู โครเมียม
- เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านผู้ขับ
- กุญแจรีโมท Jack Knife Key
- น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล
- การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
- ลำโพง 2 ตำแหน่ง
- ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- ไฟหน้า ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์
- กระจกมองข้างโครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power)
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 3 ตำแหน่ง ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ
- โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- กระจังหน้า โครเมียม
- มือเปิดประตู โครเมียม
- เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านผู้ขับ
- กุญแจรีโมท Jack Knife Key
- หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
- น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล
- ที่ปัดน้ำฝน แบบปรับได้ 3 จังหวะ
- แผงคอนโซลหน้า สีดำเมทัลลิก
- การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
- ลำโพง 2 ตำแหน่ง
- ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- กระจกมองข้าง โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power)
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 3 ตำแหน่ง ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ
- โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- กระจังหน้า สีดำ
- มือเปิดประตู สีดำ
- หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
- น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล
- ที่ปัดน้ำฝน แบบปรับได้ 3 จังหวะ
- แผงคอนโซลหน้า สีดำเมทัลลิก
- การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
- ลำโพง 2 ตำแหน่ง
- ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Differential Lock)
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 3 ตำแหน่ง ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ
- โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
4X2 2.7J
-
4X2 2.4J
-
4X2 2.4J Plus ช่วงล้อสั้น
-
4X2 2.8J Plus
-
4X4 2.8J
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 4X2 2.7J | 4X2 2.4J | 4X2 2.4J Plus ช่วงล้อสั้น | 4X2 2.8J Plus | 4X4 2.8J |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคา | 569,000 | 559,000 | 585,000 | 605,000 | 675,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | โครเมียม | โครเมียม | สีดำ |
กันชนหน้า | สีดำ | สีดำ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | สีดำ | สีดำ | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำ |
ที่เปิดประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ | โครเมียม | โครเมียม | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ยาง | 205/70R 15C | 205/70R 15C | 215/65R 16C | 215/65R 16C | 205R 16C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ | กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ | กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
อุปกรณ์ภายใน
โทนสีภายในห้องโดยสาร | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถบยาวแบ่งส่วน 60/40 | แถบยาวแบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แบบแยก | แถบยาวแบ่งส่วน 60/40 |
วัสดุหุ้มเบาะ | PVC / สีดำ | PVC / สีดำ | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ | PVC / สีดำ |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ | - | - | เฉพาะด้านผู้ขับ | เฉพาะด้านผู้ขับ | - |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านผู้ขับ | เฉพาะด้านผู้ขับ | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านผู้ขับ |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านผู้ขับ | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตูหน้า/แผงด้านข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ |
แผงควบคุมข้างประตู | - | - | สีดำ | สีดำ | - |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร | มีที่เก็บนามบัตร | มีที่เก็บนามบัตร | มีที่เก็บนามบัตร | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | • | • | มีกระจก และฝาปิด | มีกระจก และฝาปิด | • |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ | สูง-ต่ำ | สูง-ต่ำ | สูง-ต่ำ | สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุเบรกมือ / การตกแต่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้า | - | - | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับ | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับ | - |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | - | - | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | - |
กุญแจรีโมท | - | - | Jack Knife Key | Jack Knife Key | - |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | - | - | • | • | - |
เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 แบบ | • | • | • | • | • |
ช่องเก็บของด้านบน | • | • | • | • | • |
ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | - | - | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด | - |
ช่องเก็บของที่แผงข้างประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา / ที่วางแก้ว | • | • | • | • | • |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | • | • | • | • | • |
เชื่อมต่อ Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
กระจกมองข้าง | สีดำ | สีดำ | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำ |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กุญแจรีโมท | - | - | Jack Knife Key | Jack Knife Key | - |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | • | • | • | • | • |
เชื่อมต่อ Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบความปลอดภัย
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | • | • | • | • | • |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | • | • | • | • | • |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | • | • | • | • | • |
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง | • | • | • | • | • |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | • | • | - | - | • |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบเครื่องเสียง
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 4X2 2.7J | 4X2 2.4J | 4X2 2.4J Plus ช่วงล้อสั้น | 4X2 2.8J Plus | 4X4 2.8J |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคา | 569,000 | 559,000 | 585,000 | 605,000 | 675,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,270 x 1,800 x 1,690 | 5,270 x 1,800 x 1,690 | 4,935 x 1,800 x 1,685 | 5,270 x 1,800 x 1,690 | 5,270 x 1,800 x 1,795 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 | 2,750 | 3,085 | 3,085 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 156 | 156 | 172 | 165 | 196 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 1,980 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 6.1 |
เครื่องยนต์
รุ่น : | 2TR-FE | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 1GD-FTV | 1GD-FTV (High) |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,694 | 2,393 | 2,393 | 2,755 | 2,755 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 95.0 x 95.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.2 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 122(166)/5,200 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 125(170)/3,600 | 130(177)/3,400 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.1 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] |
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
ระบบการขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.313 | 4.313 | - | 4.313 | 4.784 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.423 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.826 |
อัตราทดเกียร์ 6 | - | - | - | - | 0.643 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.066 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.1 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 6.1 |
ยาง | 205/70R 15C | 205/70R 15C | 215/65R 16C | 215/65R 16C | 205R 16C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ | กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ | กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
ยางอะไหล่ | 205/70R 15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70R 15C ล้อกระทะเหล็ก | 215/65R 16C ล้อกระทะเหล็ก | 215/65R 16C ล้อกระทะเหล็ก | 205R 16C ล้อกระทะเหล็ก |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ