* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัว สำหรับด้านหน้า (แถวที่ 2) 4 ตำแหน่ง พร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ
- วัสดุเบาะนั่ง หนังแบบ Perforated (Premium Nappa)
- วัสดุพวงมาลัย และหัวเกียร์ ตกแต่งด้วยลายไม้ / ฮีทเตอร์บนพวงมาลัย
- เบาะนั่งด้านหน้าผู้ขับขี่ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ
- เบาะนั่งด้านหน้าผู้โดยสาร ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา และเบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater
- เบาะนั่งด้านหลังแถวที่ 1 ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง แบบ Executive Lounge และระบบความจำ 2 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater ที่รองขา และโต๊ะส่วนตัวแบบพับได้
- ลำโพง 17 จุด จาก JBL
- เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA พร้อมจอ LED ระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว และ Bluetooth
- อุปกรณ์ความบันเทิง ด้านหลัง : จอ LED ขนาด 9 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นแผ่น Blu-Ray
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ EPS-VSC
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- สเกิร์ตกันชนหน้า-หลัง
- พรมปูพื้น
- กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล
- กล้องมองหลัง
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัว สำหรับด้านหน้า (แถวที่ 2) 2 ตำแหน่ง ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ
- วัสดุเบาะนั่ง หนังแบบ Perforated
- เบาะนั่งด้านหน้าผู้ขับขี่ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเลื่อนถอยหลัง อัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ
- เบาะนั่งด้านหลังแถวที่ 1 ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมที่รองขา และโต๊ะกลางแบบพับได้ / ระบบบริหารหลังไฟฟ้า AirLumba Pro
- ลำโพง 8 จุด
- โหมดการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (EV Mode)
- ระบบจัดการรวมไดนามิกของตัวรถ (VDIM) ABS, EBD, VSC, BA, TRC, EPS
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- สเกิร์ตกันชนหน้า-หลัง
- พรมปูพื้น
- อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า : เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA พร้อมจอ LED ระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ช่องต่อ USB/iPod/Bluetooth พร้อมระบบนำทาง และรองรับการใช้งาน T-Connect
- อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหลัง : จอ LED ขนาด 10.2 นิ้ว
- กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล
- กล้องมองหลัง
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ม่านบังแดด หน้าต่างหลัง แบบปรับธรรมดา
- ไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บสัมภาระด้านท้าย
- วัสดุหุ้มเสา หุ้มด้วยผ้าสักหลาด
- เบาะนั่งด้านหลังแถวที่ 1 ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมที่รองขา และโต๊ะกลางแบบพับได้ / ระบบบริหารหลังไฟฟ้า AirLumba Pro
- ลำโพง 8 จุด
- กระจกประตูข้าง กระจกข้างด้านหลัง และกระจกประตูหลัง กรองแสงแบบไพรเวท
- มือเปิดประตูด้านนอกโครเมียม
- ระบบบันทึกตำแหน่งผู้ขับขี่ (3 ตำแหน่ง)
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ EPS-VSC
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- สเกิร์ตกันชนหน้า-หลัง
- พรมปูพื้น
- อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า : เครื่องเล่นDVD/CD/MP3/WMA พร้อมจอ LED ระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ช่องต่อ USB/iPod/Bluetooth พร้อมระบบนำทาง และรองรับการใช้งาน T-Connect
- อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหลัง : จอ LED ขนาด 10.2 นิ้ว
- กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล
- กล้องมองหลัง
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
3.5 Executive Lounge
-
2.5 HV
-
2.5 Vellfire
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 3.5 Executive Lounge | 2.5 HV | 2.5 Vellfire |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด Super ECT แบบ Sequential Shift | ECVT | CVT Sequential Shift |
ราคา | 5,379,000 | 3,909,000 | 3,779,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
ไฟหน้าแบบ LED | • | • | • |
กระจังหน้าโครเมียม | • | • | • |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด |
กระจกด้านข้างคู่หน้าแบบลดการเกาะของหยดน้ำ (แบบ Hydrophillic) | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ ปรับมุมอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอย และระบบความจำ | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ ปรับมุมอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอย และระบบความจำ | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ ปรับมุมอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอย และระบบความจำ |
กระจกมองข้างแบบลดการ เกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) | พร้อมระบบไล่ฝ้า และระบบความจำ | พร้อมระบบไล่ฝ้า และระบบความจำ | พร้อมระบบไล่ฝ้า และระบบความจำ |
กระจกประตูข้าง กระจกข้างด้านหลัง และกระจกประตูหลัง | กรองแสงแบบใส | กรองแสงแบบใส | กรองแสงแบบไพรเวท |
สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | • | • | • |
หลังคามูนรูฟ (Moonroof) | • | • | • |
สเกิร์ตรอบคัน | • | • | • |
มือเปิดประตูด้านนอกโครเมียม | • | • | • |
ระบบไฟหน้าปรับสูง/ต่ำ อัตโนมัติ | • | • | • |
โคมไฟใช้งานกลางวัน | • | • | • |
ล้อและยาง | อัลลอย 18” พร้อมยางขนาด 235/50 R18 | อัลลอย 17” พร้อมยางขนาด 225/60 R17 | อัลลอย 18” พร้อมยางขนาด 235/50 R18 |
ล้ออะไหล่ | ขนาด 17” (Temporary Tire) | ขนาด 17” (Temporary Tire) | ขนาด 17” (Temporary Tire) |
อุปกรณ์ภายใน
มาตรวัดการขับขี่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator) | • | • | • |
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display) | • | • | • |
ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท (ทุกบาน) | • | • | • |
เสียงเตือนลืมปิดไฟ | • | • | • |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | • | • | • |
หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้า และด้านหลัง | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
ม่านบังแดด | หน้าต่างหลัง แบบปรับธรรมดา | หน้าต่างหลัง แบบปรับธรรมดา | หน้าต่างหลัง แบบปรับธรรมดา |
ประตูข้างซ้าย/ขวา ประตูหลัง ระบบไฟฟ้า | • | • | • |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ปรับความสว่างได้ 4 ระดับ มีทั้งหมด 16 เฉดสี | ปรับความสว่างได้ 4 ระดับ มีทั้งหมด 16 เฉดสี | ปรับความสว่างได้ 4 ระดับ มีทั้งหมด 16 เฉดสี |
ไฟส่องสว่างบริเวณแผงประตูหน้าขณะประตูเปิด | • | • | • |
ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัว สำหรับด้านหลัง (แถวที่ 3) | 4 ตำแหน่ง พร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ | 2 ตำแหน่ง ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ | 2 ตำแหน่ง ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ |
ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัว สำหรับด้านหลัง (แถวที่ 3) | 2 ตำแหน่ง ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ | 2 ตำแหน่ง ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ | 2 ตำแหน่ง ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ |
ไฟส่องสว่างบริเวณ ที่เก็บสัมภาระด้านท้าย | • | • | • |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแบบ Perforated (Premium Nappa) | หนังแบบ Perforated | หนังแบบ Perforated |
วัสดุหุ้มพวงมาลัย และหัวเกียร์ | ตกแต่งด้วยลายไม้ / ฮีทเตอร์บนพวงมาลัย | ตกแต่งด้วยลายไม้ | ตกแต่งด้วยลายไม้ |
แผงข้างประตูหน้า/แผงด้านข้าง | ตกแต่งด้วยลายไม้ | ตกแต่งด้วยลายไม้ | ตกแต่งด้วยลายไม้ |
หุ้มเสา | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด |
ช่องเก็บของ คอนโซลหน้า | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด |
ช่องเก็บของคอนโซลกลาง | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด พร้อมฝาปิด-เปิด | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด พร้อมฝาปิด-เปิด | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด พร้อมฝาปิด-เปิด |
ช่องเก็บของ แผงประตูด้านหน้า | พร้อมที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่วางแก้วน้ำ |
ช่องเก็บของ แผงประตูด้านหลัง แถวที่ 1 และแถวที่ 2 | พร้อมที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่วางแก้วน้ำ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกปรับอุณหภูมิอิสระ 3 โซน ซ้าย-ขวา-หลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้าและด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้าและด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้าและด้านหลัง |
เบาะนั่ง ด้านหน้า ผู้ขับขี่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater และระบบเลื่อนถอยหลัง อัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเลื่อนถอยหลัง อัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเลื่อนถอยหลัง อัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ |
เบาะนั่ง ด้านหน้า ผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา และเบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา |
เบาะนั่ง ด้านหลัง แถวที่ 1 | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง แบบ Executive Lounge และระบบความจำ 2 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater ที่รองขา และโต๊ะส่วนตัวแบบพับได้ | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมที่รองขา และโต๊ะกลางแบบพับได้ | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมที่รองขา และโต๊ะกลางแบบพับได้ |
เบาะนั่ง ด้านหลัง แถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง พร้อมที่วางแขน / พับเก็บแบบแขวน | 3 ที่นั่ง พร้อมที่วางแขน / พับเก็บแบบแขวน | 3 ที่นั่ง พร้อมที่วางแขน / พับเก็บแบบแขวน |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | • | • | • |
อุปกรณ์ความบันเทิง | ลำโพง 17 จุด จาก JBL | ลำโพง 8 จุด | ลำโพง 8 จุด |
ชุดอุปกรณ์ความบันเทิง ด้านหน้า | เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA พร้อมจอ LED ระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว และ Bluetooth | เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA พร้อมจอ LED ระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ช่องต่อ USB/iPod/Bluetooth | เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA พร้อมจอ LED ระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ช่องต่อ USB/iPod/Bluetooth |
ชุดอุปกรณ์ความบันเทิง ด้านหลัง | จอ LED ขนาด 9 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นแผ่น Blu-Ray | จอ LED ขนาด 10.2 นิ้ว | จอ LED ขนาด 10.2 นิ้ว |
พรมปูพื้น | • | • | • |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | • | • | • |
เชื่อมต่อ Bluetooth | • | • | • |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | • | • | • |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
หลังคามูนรูฟ (Moonroof) | • | • | • |
ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท (ทุกบาน) | • | • | • |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ปรับความสว่างได้ 4 ระดับ มีทั้งหมด 16 เฉดสี | ปรับความสว่างได้ 4 ระดับ มีทั้งหมด 16 เฉดสี | ปรับความสว่างได้ 4 ระดับ มีทั้งหมด 16 เฉดสี |
อุปกรณ์ความบันเทิง | ลำโพง 17 จุด จาก JBL | ลำโพง 8 จุด | ลำโพง 8 จุด |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | • | • | • |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | • | • |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | • | • |
โหมดการขับขี่แบบประหยัด (Eco Drive Mode) | • | • | • |
โหมดการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (EV Mode) | - | • | - |
เชื่อมต่อ Bluetooth | • | • | • |
ระบบบันทึกตำแหน่งผู้ขับขี่ (3 ตำแหน่ง) | • | • | • |
ที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหน้าแบบอัตโนมัติ (Rain Censor) | • | • | • |
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | • | • | • |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้ายและที่มุมกันชนทั้ง 4 มุม | • | • | • |
_HANDBRAKE_CONSOLE__ | EPB (Electric Parking Break) | EPB (Electric Parking Break) | EPB (Electric Parking Break) |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | • | • | • |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ (EC Mirror) | • | • | • |
ระบบความปลอดภัย
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | • | • |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | • | • |
โคมไฟใช้งานกลางวัน | • | • | • |
ไฟตัดหมอกด้านหน้า | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 1 | - | - | - |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ระบบถุงลม 9 จุด (ด้านหน้า 2, ด้านข้าง 2, ม่าน 4, เข่าผู้ขับ 1) | • | • | • |
ระบบจัดการรวมไดนามิกของตัวรถ (VDIM) | - | ABS, EBD, VSC, BA, TRC, EPS | - |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | EPS-VSC | - | EPS-VSC |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | • | - | • |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | • | - | • |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | • | - | • |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | • | • | • |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | • | • | • |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | • | • | • |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | • | • | • |
ระบบเครื่องเสียง
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
พรมปูพื้น | • | • | • |
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 3.5 Executive Lounge | 2.5 HV | 2.5 Vellfire |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด Super ECT แบบ Sequential Shift | ECVT | CVT Sequential Shift |
ราคา | 5,379,000 | 3,909,000 | 3,779,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,915 x 1,850 x 1,895 | 4,915 x 1,850 x 1,895 | 4,930 x 1,850 x 1,895 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ระยะยื่น หน้า/หลัง (มม.) | 880/1,035 | 880/1,035 | 895/1,035 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | 160 | 160 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 2,685 | 2,735 | 2,590 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 75 | 65 | 75 |
เครื่องยนต์
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 2,685 | 2,735 | 2,590 |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 3,456 | 2,494 | 2,494 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 94.0 x 83.0 | 90.0 x 98.0 | 90.0 x 98.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.8:1 | 12.5:1 | 10.4:1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 202 (271) / 6,200 | 112 (150) / 5,700 | 134 (180) / 6,000 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | E10 | E10 | E20 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 75 | 65 | 75 |
มาตรฐานไอเสีย | ยูโร 5 | ยูโร 5 | ยูโร 5 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ดับเบิลวิชโบน | ดับเบิลวิชโบน | ดับเบิลวิชโบน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | |||
ชนิด | - | นิเกิลเมตัลไฮดราย | - |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | - | 244.8 | - |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | - | 6.5 | - |
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
ระบบการขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Electrical 4WD System (E-Four) | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | 6 สปีด Super ECT แบบ Sequential Shift | ECVT | CVT Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.3 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 1.9 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.42 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.713 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.608 | - | 0.390-2.517 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.148 | - | 1.752 |
อัตราทดเฟืองท้าย (หน้า/หลัง) | 3.935/- | 3.542/- | 5.791/- |
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ดับเบิลวิชโบน | ดับเบิลวิชโบน | ดับเบิลวิชโบน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง | อัลลอย 18” พร้อมยางขนาด 235/50 R18 | อัลลอย 17” พร้อมยางขนาด 225/60 R17 | อัลลอย 18” พร้อมยางขนาด 235/50 R18 |
ล้ออะไหล่ | ขนาด 17” (Temporary Tire) | ขนาด 17” (Temporary Tire) | ขนาด 17” (Temporary Tire) |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ