* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ระบบขับเคลื่อนซิกม่าโฟร์
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED
- ไฟหน้าเลนส์โปรเจคเตอร์ Bi-Beam LED
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อม ระบบ follow-me-home
- ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ แบบอัตโนมัติ
- ไฟท้ายแบบ Light Guiding
- กระจกมองข้างพร้อมระบบ Welcome Light
- ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- วัสดุหุ้มเบาะนั่งสีครีมชามัวส์เป็นหนังและหนังสังเคราะห์
- แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน สีครีมชามัวส์ บุหนังสังเคราะห์
- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง
- พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- ช่องเก็บของแบบ Cool box
- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า DC 12 โวลต์ และ AC 220 โวลต์
- ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น DVD จอสัมผัส
- การเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง
- ระบบนำทางรองรับ T-Connect
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) แบบ LED
- กล้องมองหลัง
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC แบบแอคทีฟ A-TRC
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED
- ไฟหน้าเลนส์โปรเจคเตอร์ Bi-Beam LED
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อม ระบบ follow-me-home
- ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ แบบอัตโนมัติ
- ไฟท้ายแบบ Light Guiding
- กระจกมองข้างพร้อมระบบ Welcome Light
- ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- วัสดุหุ้มเบาะนั่งสีน้ำตาลเป็นหนังและหนังสังเคราะห์
- แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน สีน้ำตาล บุหนังสังเคราะห์
- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง
- พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- ช่องเก็บของแบบ Cool box
- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า DC 12 โวลต์ และ AC 220 โวลต์
- ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น DVD จอสัมผัส
- การเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง
- ระบบนำทางรองรับ T-Connect
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) แบบ LED
- กล้องมองหลัง
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED
- ไฟหน้าเลนส์โปรเจคเตอร์ Bi-Beam LED
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อม ระบบ follow-me-home
- ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ แบบอัตโนมัติ
- ไฟท้ายแบบ Light Guiding
- กระจกมองข้างพร้อมระบบ Welcome Light
- ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- วัสดุหุ้มเบาะนั่งสีน้ำตาลเป็นหนังและหนังสังเคราะห์
- แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน สีน้ำตาล บุหนังสังเคราะห์
- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง
- พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล
- ช่องเก็บของแบบ Cool box
- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า DC 12 โวลต์ และ AC 220 โวลต์
- ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น DVD จอสัมผัส
- การเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง
- ระบบนำทางรองรับ T-Connect
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) แบบ LED
- กล้องมองหลัง
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED
- ไฟหน้าเลนส์โปรเจคเตอร์ Bi-Beam LED
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อม ระบบ follow-me-home
- ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ แบบอัตโนมัติ
- ไฟท้ายแบบ Light Guiding
- กระจกมองข้างพร้อมระบบ Welcome Light
- ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- วัสดุหุ้มเบาะนั่งสีน้ำตาลเป็นหนังและหนังสังเคราะห์
- แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน สีน้ำตาล บุหนังสังเคราะห์
- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง
- พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล
- ช่องเก็บของแบบ Cool box
- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า DC 12 โวลต์ และ AC 220 โวลต์
- ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น DVD จอสัมผัส
- การเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง
- ระบบนำทางรองรับ T-Connect
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) แบบ LED
- กล้องมองหลัง
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- ไฟหน้าเลนส์โปรเจคเตอร์ Halogen
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อม ระบบ follow-me-home
- ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ
- ไฟท้ายแบบ Light Guiding
- ประตูท้าย แบบธรรมดา
- วัสดุหุ้มเบาะนั่ง ผ้าคุณภาพสูง
- แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน สีน้ำตาล บุผ้า
- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ มีที่เก็บนามบัตร
- พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร พร้อมไฟส่วนบุคคล
- ช่องเก็บของแบบ Cool box
- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า DC 12 โวลต์ และ AC 220 โวลต์
- ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น CD
- การเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights)
- เซ็นเซอร์กะระยะถอยหลัง
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ระบบขับเคลื่อนซิกม่าโฟร์
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED
- กระจังหน้า สี Dark Chrome
- คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลัง สี Dark Chrome
- เบาะนั่ง สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง
- แผงคอนโซลหน้า หนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง และแถบสี Dark Silver
- ช่องปรับอากาศด้านหน้า แถบสี Dark Silver และโครเมียม
- ขอบประตูด้านหลัง พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- หัวเกียร์หุ้มหนัง / แถบสี Dark Silver
- มาตรวัดเรืองแสง Optitron สีแดง ลาย Carbon Kevlar เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- กุญแจรีโมท Smart Key เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start สีแดง พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL ลำโพง 9 ตำแหน่ง 11 ลำโพง (รวม Sub-Woofer)
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC แบบแอคทีฟ A-TRC
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- กันชนหน้า / กันชนหลัง / พรมรองพื้นห้องโดยสาร เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ไฟส่องสว่างที่ประตูท้าย / สคัฟเพลท พร้อมไฟเรืองแสง / ปลายท่อไอเสีย พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- ป้ายสัญลักษณ์รุ่นพิเศษ TRD Sportivo
- ฟิล์ม BLACK TOP
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ระบบขับเคลื่อนซิกม่าโฟร์
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED
- กระจังหน้า สี Dark Chrome
- คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลัง สี Dark Chrome
- เบาะนั่ง สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง
- แผงคอนโซลหน้า หนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง และแถบสี Dark Silver
- ช่องปรับอากาศด้านหน้า แถบสี Dark Silver และโครเมียม
- ขอบประตูด้านหลัง พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- หัวเกียร์หุ้มหนัง / แถบสี Dark Silver
- มาตรวัดเรืองแสง Optitron สีแดง ลาย Carbon Kevlar เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- กุญแจรีโมท Smart Key เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start สีแดง พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL ลำโพง 9 ตำแหน่ง 11 ลำโพง (รวม Sub-Woofer)
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC แบบแอคทีฟ A-TRC
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- กันชนหน้า / กันชนหลัง / พรมรองพื้นห้องโดยสาร เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ไฟส่องสว่างที่ประตูท้าย / สคัฟเพลท พร้อมไฟเรืองแสง / ปลายท่อไอเสีย พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- ป้ายสัญลักษณ์รุ่นพิเศษ TRD Sportivo
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED
- กระจังหน้า สี Dark Chrome
- คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลัง สี Dark Chrome
- เบาะนั่ง สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง
- แผงคอนโซลหน้า หนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง และแถบสี Dark Silver
- ช่องปรับอากาศด้านหน้า แถบสี Dark Silver และโครเมียม
- ขอบประตูด้านหลัง พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- มาตรวัดเรืองแสง Optitron สีแดง ลาย Carbon Kevlar เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- กุญแจรีโมท Smart Key เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start สีแดง พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL ลำโพง 9 ตำแหน่ง 11 ลำโพง (รวม Sub-Woofer)
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- กันชนหน้า / กันชนหลัง / พรมรองพื้นห้องโดยสาร เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ไฟส่องสว่างที่ประตูท้าย / สคัฟเพลท พร้อมไฟเรืองแสง / ปลายท่อไอเสีย พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- ป้ายสัญลักษณ์รุ่นพิเศษ TRD Sportivo
- ฟิล์ม BLACK TOP
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED
- กระจังหน้า สี Dark Chrome
- คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลัง สี Dark Chrome
- เบาะนั่ง สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง
- แผงคอนโซลหน้า หนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง และแถบสี Dark Silver
- ช่องปรับอากาศด้านหน้า แถบสี Dark Silver และโครเมียม
- ขอบประตูด้านหลัง พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- มาตรวัดเรืองแสง Optitron สีแดง ลาย Carbon Kevlar เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- กุญแจรีโมท Smart Key เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start สีแดง พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL ลำโพง 9 ตำแหน่ง 11 ลำโพง (รวม Sub-Woofer)
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- กันชนหน้า / กันชนหลัง / พรมรองพื้นห้องโดยสาร เฉพาะรุ่น TRD Sportivo
- ไฟส่องสว่างที่ประตูท้าย / สคัฟเพลท พร้อมไฟเรืองแสง / ปลายท่อไอเสีย พร้อมสัญลักษณ์ TRD
- ป้ายสัญลักษณ์รุ่นพิเศษ TRD Sportivo
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ระบบขับเคลื่อนซิกม่าโฟร์
- ดิสก์เบรกหน้าและหลัง แบบมีครีบระบายความร้อน
- เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED
- ไฟหน้าเลนส์โปรเจคเตอร์ Bi-Beam LED
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อม ระบบ follow-me-home
- ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ แบบอัตโนมัติ
- ไฟท้ายแบบ Light Guiding
- กระจกมองข้างพร้อมระบบ Welcome Light
- ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- วัสดุหุ้มเบาะนั่งสีน้ำตาลเป็นหนังและหนังสังเคราะห์
- แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน สีน้ำตาล บุหนังสังเคราะห์
- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง
- พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- ช่องเก็บของแบบ Cool box
- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า DC 12 โวลต์ และ AC 220 โวลต์
- ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น DVD จอสัมผัส
- การเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง
- ระบบนำทางรองรับ T-Connect
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) แบบ LED
- กล้องมองหลัง
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC แบบแอคทีฟ A-TRC
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
2.8V 4WD AT
-
2.8V 2WD AT
-
2.7V 2WD AT
-
2.4V 2WD AT
-
2.4G 2WD MT
-
2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top
-
2.8 TRD Sportivo 4WD AT
-
2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top
-
2.8 TRD Sportivo 2WD AT
-
2.4V 4WD AT
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.8V 4WD AT | 2.8V 2WD AT | 2.7V 2WD AT | 2.4V 2WD AT | 2.4G 2WD MT | 2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top | 2.8 TRD Sportivo 4WD AT | 2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top | 2.8 TRD Sportivo 2WD AT | 2.4V 4WD AT |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
ราคา | 1,649,000 | 1,579,000 | 1,569,000 | 1,419,000 | 1,239,000 | 1,779,000 | 1759000 | 1,709,000 | 1,689,000 | 1,499,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | สี Dark Chrome | สี Dark Chrome | สี Dark Chrome | สี Dark Chrome | โครเมียม |
กันชนหน้า / กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | - | - | - | - | สีเดียวกับตัวรถ |
บันไดข้าง | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
ไฟหน้าเลนส์โปรเจคเตอร์ | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Halogen | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | • | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
ไฟท้าย | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกมองข้าง ระบบ Welcome Light | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ประตูท้าย | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ธรรมดา | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ราวหลังคา | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า/หลัง | แบบปรับตั้งเวลา / • | แบบปรับตั้งเวลา / • | แบบปรับตั้งเวลา / • | แบบปรับตั้งเวลา / • | แบบปรับตั้งเวลา / • | แบบปรับตั้งเวลา / • | แบบปรับตั้งเวลา / • | แบบปรับตั้งเวลา / • | แบบปรับตั้งเวลา / • | แบบปรับตั้งเวลา / • |
มือเปิดประตูด้านนอกโครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
เสาอากาศ | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin |
ล้อและยาง | 265/60R18 ล้ออัลลอย | 265/60R18 ล้ออัลลอย | 265/60R18 ล้ออัลลอย | 265/60R18 ล้ออัลลอย | 265/60R18 ล้ออัลลอย | 265/50R20 ล้ออัลลอย เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | 265/50R20 ล้ออัลลอย เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | 265/50R20 ล้ออัลลอย เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | 265/50R20 ล้ออัลลอย เฉพาะรุ่น TRD Sportivo | 265/60R18 ล้ออัลลอย |
อุปกรณ์ภายใน
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
สีเบาะนั่ง | สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง | สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง | สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง | สีดำสลับแดง พร้อมเดินด้ายสีแดง | สีน้ำตาล |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | ผ้าคุณภาพสูง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่ง ด้านหลัง แถวที่ 1 | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับเลื่อน-เอน / ระดับสูง-ต่ำ | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | • | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร |
